Det er forskelligt fra familie til familie præcis hvor meget man kan spare ved at installere et pillefyr. Men med vores beregner kan du få et ret præcist overblik over jeres kommende besparelse, hvis du indtaster jeres nuværende olie eller gasforbrug.
Indtast dit olie/gas forbrug | L/m3 |
Cirkapris pr. enhed | kr. |
Træpiller pr. ton | kr. |
Din eksisterende opvarmning koster | kr. |
Med træpiller vil prisen være | kr. |
Træpiller vil årligt spare dig for | kr. |
C02 besparelse | kg. |
Beregn |
*Bemærk: Beregneren er vejledende
Indtast dit olie/gas forbrug | L/m3 |
Cirkapris pr. enhed | kr. |
Nuværende elforbrug i Kw | Kw |
Din eksisterende opvarmning koster | kr. |
Med en Domusa varmepumpe vil din udgift være | kr. |
Varmepumpen vil årligt spare dig for | kr. |
C02 besparelse | kg. |
Beregn |
*Bemærk: Beregneren er vejledende
Ønsker du tilbud på et af vores pillefyr eller varmepumper, så udfyld formularen og vi vender straks tilbage med et svar.